| Felszerelés | Felcsavarozható, TS35 |
|---|---|
| Jóváhagyások | CB, cUL, UL |
| Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval | 6 mm² |
| Max. csatlakozás, tömör vezeték | 10 mm² |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Mechanikai élettartam AC20 (millió) | 0.1 |
| Megszakítási kapacitás áramerőssége | 32 A |
| Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval | 0.75 mm² |
| Min. tárolási hőmérséklet | -30 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -30 °C |
| Névleges bekapcsolási teljesítmény (Aeff/400 V) | 710 A |
| Névleges lökőfeszültség-állóság, Uimp (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3) | 6 kV |
| Névleges megszakítókapacitás (Aeff/400 V) | 330 A |
| Névleges rövid idejű határáram, Icw (Aeff/400 V/1 s) | 430 A |
| Névleges szigetelési feszültség, Ui | 690 V |
| Névleges tartós áram Iu | 32 A |
| Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/230 V) | 6 A |
| Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/400 V) | 4 A |
| Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC21A/22 A) | 32 A |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V) | 5,5 kW |
|---|---|
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V) | 11 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V) | 11 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V) | 11 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V) | 4 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V) | 7,5 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V) | 7,5 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V) | 7,5 kW |
| Névleges zárlati bekapcsoló képesség, Icm (kA csúcsponti érték/400 V) | 1 kA |
| Oszlopok száma | 3 |
| Rövidzárlati áramerősség (kAeff/400 V) | 10 kA |
| Rövidzárlati áramerősség gl/gG biztosítékkal (A) | 32 A |
| Szabványok | CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508 |
| Szín | Vörös/sárga |
| Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, Ith | 32 A |
| Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, Ithe | 25 A |
| Típus | Kapcsoló és fogantyú |
| Védettségi osztály, panel elülső oldala | IP40 |
| Védettségi osztály, panel hátulja | IPxxB |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Változatok | Felszerelés | Megszakítási kapacitás áramerőssége | Oszlopok száma | Szín | Típus | Védettségi osztály, panel elülső oldala | Ütésállóság | Ár | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 32 A + fogantyú
Cikkszám
0172101
Másolva
|
Felcsavarozható, TS35
|
32 A
|
3
|
Vörös/sárga
|
Kapcsoló és fogantyú
|
IP40
|
|
|
||
Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 32 A + szürke fogantyú
Cikkszám
0174101
Másolva
|
Felcsavarozható, TS35
|
32 A
|
3
|
Szürke
|
Kapcsoló és fogantyú
|
IP40
|
|
|
||
3 PÓL. LEV.KAPCS. NORM., 32 A, SZÜRKE
Cikkszám
0174105
Másolva
|
TS35
|
32 A
|
3
|
Szürke
|
Kapcsoló és fogantyú
|
IP40
|
|
|
||
Nulla pólus, 32 A
Cikkszám
0172165
Másolva
|
|
32 A
|
1
|
|
Semleges/kiegészítő pólus
|
IP40
|
|
|
||
Kiegészítő pólus, 32 A
Cikkszám
0172175
Másolva
|
|
|
1
|
|
|
IP40
|
|
|
||
Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 32 A + fogantyú tengelykapcsolós hajtással
Cikkszám
0165109
Másolva
|
Felcsavarozható, Csap, TS35
|
32 A
|
3
|
Vörös/sárga
|
Kapcsoló és fogantyú tengelykapcsolós hajtással
|
IP40
|
|
|
||
|
Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 32 A, tokozat és fogantyú
Cikkszám
0172161
Másolva
|
|
32 A
|
3
|
Vörös/sárga
|
Kapcsoló és fogantyú, zárt
|
IP66
|
IK07
|
|
||
Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 32 A, szürke tokozat és fogantyú
Cikkszám
0174161
Másolva
|
|
32 A
|
3
|
Szürke
|
Kapcsoló és fogantyú, zárt
|
IP66
|
IK07
|
|
||
Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 32 A
Cikkszám
0172100
Másolva
|
Felcsavarozható, TS35
|
32 A
|
3
|
|
Kapcsolóegység
|
IP40
|
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából