LOVATO
Áramerősség | 40 |
---|---|
Bővíthető | Nem |
Connection supply voltage and measurement | 1,5-10 mm² |
Connection supply voltage and measurement, tightening torque | 1,5 |
Fázisok száma | 1 |
Felszerelés | DIN sín |
Felvett teljesítmény | 0,45 W |
Felvett teljesítmény | 7 VA |
Indítóáram | 0,02 A |
IP-osztály, csatlakozás | IP20 |
IP-osztály, elülső oldal | IP40 |
Jóváhagyások | CSA C22.2-N°61010-1, EN50470-3, EN61010-1, UL 61010-1 |
LED | Igen |
LED pulse count | 1000 impulser/kWh |
Max. frekvencia | 66 Hz |
---|---|
Max. tápfeszültség, AC | 120 V AC |
Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
MID approval | Nem |
Min. frekvencia | 45 Hz |
Min. tápfeszültség, AC | 110 V AC |
Min. tárolási hőmérséklet | -25 °C |
Operating temperature from | -25 °C |
Operating temperature to | 55 °C |
Pulse output external voltage | 10-30 V DC |
Pulse output max current | 50 mA |
Tömeg | 0,09 kg |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Változatok | Jóváhagyások | Max. tápfeszültség, AC | MID approval | Min. tápfeszültség, AC | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Fogyasztásmérő 1 fázisú 120 VAC, direktansl. max. 40 A, prog. Exp.
Cikkszám
DMED110T1A120
Másolva
|
CSA C22.2-N°61010-1, EN50470-3, EN61010-1, UL 61010-1
|
120 V AC
|
Nem
|
110 V AC
|
| ||
![]()
Fogyasztásmérő 1 fázisú, directansl. max. 40 A, programozható exp.
Cikkszám
DMED110T1
Másolva
|
CSA C22.2-N°61010-1, EN50470-3, EN61010-1, UL 61010-1
|
264 V AC
|
Nem
|
187 V AC
|
| ||
![]()
Fogyasztásmérő 1 fázisú. directansl. max. 40 A, impulzus kimenet, MID
Cikkszám
DMED110T1MID
Másolva
|
EN50470-3, EN50470-1
|
264 V AC
|
Igen
|
187 V AC
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából