| Áramellátás | 24 V DC |
|---|---|
| Clock Speed | 1,7 GHz |
| CPU | Core i7 4650U |
| Felvett teljesítmény | 72 W |
| I/O-ports - Audio | I/O |
| IP-osztály | IP40 |
| Jóváhagyások | BSMI, CCC, CE, FCC, UL |
| Magasság | 61,5 mm |
| Max. tárolási hőmérséklet | 85 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Mélység | 149,3 mm |
| Memória (RAM) | 8 GB |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Number of cores CPU | 2 |
| Szélesség | 227,8 mm |
| Tömeg | 1,2 kg |
| Védőanyag | Alumínium |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Változatok | Clock Speed | CPU | Memória (RAM) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cikkszám
UNO2483G-I7
Másolva
|
1,7 GHz
|
Core i7 4650U
|
8 GB
|
|
||
Cikkszám
UNO2483G-I3
Másolva
|
1,7 GHz
|
Core i3 4010U
|
8 GB
|
|
||
Cikkszám
UNO2483G-GRUNDDATA-CELERON
Másolva
|
1,6 GHz
|
Celeron 2980U
|
4 GB
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából