Active Transient | Igen |
---|---|
Clamp type | Felcsavarozható |
DC relay output | Igen |
Efficiency At 400 V AC, full load. Typical | 95,3 % |
Efficiency At 400 V AC. Typical | 94,7 % |
Fázisok száma | 3 |
Hold-up time at 400 V AC, full load. Typical. | 25 ms |
Input voltage AC | 380-480 V |
Input voltage ac max | 576 V AC |
Input voltage ac min | 323 V AC |
Input voltage range | Wide-range |
Inrush current at 400 V ac typical | 5 A |
IP-osztály | IP20 |
Jóváhagyások | CB, CE, CSA, GL, UL |
Lifetime at 400 V ac, full load and +40 ° C | 69000 h |
Magasság | 124 mm |
Mélység | 127 mm |
MTBF (IEC 61709) 400 V ac, max loan, +40 °C | 375000 h |
Output Current | 40 A |
---|---|
Output voltage | 24 V DC |
Output voltage max | 28 V DC |
Output voltage min | 24 V DC |
Power consumption at 400 V ac | 1,65 A |
Power Factor at 400 V AC, full load. Typical | 0,88 |
Power Reduction Of 60 To 70 ° C | 24 W/°C |
Ripple. max | 100 mV pp |
Series | Dimension Q |
Supply Frequency | 50-60 ±6 % |
Szélesség | 110 mm |
Teljesítmény | 960 W |
Temperature Range Without Derating From | -25 °C |
Temperature Range Without Derating To | 60 °C |
Tömeg | 1,5 kg |
Védőanyag | Alumínium |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Változatok | Clamp type | Jóváhagyások | Lifetime at 400 V ac, full load and +40 ° C | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PSU 3PH 380-480V ac I/P 24V dc 40A 960W O/P
Cikkszám
QT40.241
Másolva
|
Felcsavarozható
|
CB, CE, CSA, GL, UL
|
69000 h
|
506.79 EUR
| ||
PSU 3PH 380-480V ac I/P 24V dc 40A 960W O/P Ext. Lifetime
Cikkszám
QT40.242
Másolva
|
Csavar
|
CB, CE, CSA, UL
|
93000 h
|
536.92 EUR
|
Válassza ki az egyik változatot a listából