DATASENSING
Az S85 sorozat készülékei prizmás reflektor használata nélkül is alkalmasak nagy pontosságú mérések nagy távolságban való végrehajtására. Az érzékelőnek két kimenete is van a kívánt távolságú jelhez.
A fókuszált 2. osztályú lézernek és az innovatív beépített szoftvernek köszönhetően az S85 sorozat ideális a rendkívüli pontosságot igénylő mérésekhez. Az érzékelő pontossága 20 m-ig terjedő távolságok esetében 7 mm, 1 mm felbontással és 1 mm ismételhetőséggel.
Méretek
S85 |
Bekötés
Alap
Tű | Kábel színe | S85-MH-5-Y03-OOV | S85-MH-5-Y03-OOI | |
1 | Barna | 24 V ±20% | 24 V ±20% | |
2 | Fehér | Q2 | Q2 | |
3 | Kék | 0 V | 0 V | |
4 | Fekete | Q1 | Q1 | |
5 | Szürke | Analóg kimenet 0–10 V | Analóg kimenet 4–20 mA |
Speciális
Tű | Kábel színe | S85-MH-5-Y13-OOIVY | S85-MH-5-Y13-OOY | |
1 | Fehér | RS485 - | RS485 - | |
2 | Barna | 24 V ±20% | 24 V ±20% | |
3 | Zöld | Analóg kimenet (0–10 V/4–20 mA) | Nem használt | |
4 | Sárga | Q1 | Q1 | |
5 | Szürke | Q2 | Q2 | |
6 | Rózsaszín | RS485 + | RS485 + | |
7 | Kék | 0 V | 0 V | |
8 | Vörös | Többfunkciós bemenet | Többfunkciós bemenet |
|
|
|
Alapbeállítás
Az érzékelő alapbeállítása min. 200 mm, max. 10 000 mm nagyságú fehér felülettel szemben való mérésre vonatkozik, a két digitális kimenet 500 mm értékre van állítva.
A paramétereket az elöl található nyomógombokkal lehet módosítani, a lézert a kívánt távolságban lévő tárgyra irányozva.
Kijelzés | |
LED 1 | Q1 sárga |
LED 2 | Q2 sárga |
LED 3 | Tápfeszültség bekapcsolva, Zöld / Tartományon kívül, Vörös |
Nyomógombok | Beállítás |
MIN | Min. távolság értéke |
MAX. | Max. távolság értéke |
Q1 | 1. digitális kimenet |
Q2 | 2. digitális kimenet |
MIN+MAX | Visszaállítási távolság |
MAX+Q1 (MIN+Q2) | Digitális kimenet visszaállítása |
Speciális beállítás
Az érzékelő alapbeállítása min. 200 mm, max. 10 000 mm nagyságú fehér felülettel szemben való mérésre vonatkozik, a két digitális kimenet 500 mm értékre van állítva.
A paramétereket az elöl található nyomógombokkal lehet módosítani, a lézert a kívánt távolságban lévő tárgyra irányozva.
Kijelzés | |
LED 1 | Q1 sárga |
LED 2 | Q2 sárga |
LED 3 | Tápfeszültség bekapcsolva, Zöld / Tartományon kívül, Vörös |
Menü | Funkciók |
OUT 1 | 1. digitális kimenet: Világos/sötét csatolás, digitális kimenet funkciója: PNP, NPN nyomás-húzás, Riasztás |
OUT 2 | 2. digitális kimenet: Világos/sötét csatolás, digitális kimenet funkciója: PNP, NPN nyomás-húzás, Riasztás |
HISZTERÉZIS | Hiszterézisszint: 5–1000 mm |
ANALÓG KIMENET | Feszültség: 0–10 V, áramerősség: 4–20 mA |
TÖBBFUNKCIÓS BEMENET | LÉZER KI; Teach In; RS485 adatküldés |
ÁTLAG | Reakcióidő: LASSÚ, KÖZEPES, GYORS |
RS485 | N° csomópont; Engedélyezés; Befejezés; Kimeneti üzemmód; Késleltetés (0–254 ms) |
BŐVÍTHETŐ KIMENET | Analóg kimenet: Visszaállítás, MIN. és MAX. távolság |
GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS | Gyári beállítás |
INFO | Szoftververzió |
Változatok | Ár | Elektromos csatlakozás | Érzékenység beállítása | Kilépés | Max. távolság | Reakcióidő | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
S85-MH-5-Y13-OOY
951511040 Távolságérzékelő, 20 m, RS485, kijelzővel
|
|
M12, 8 pólusú csatlakozó | Nyomógombok és kijelző | NPN, PNP, Push/Pull | 20000 mm | 15 ms | |
![]()
S85-MH-5-Y03-OOV
951511010 Távolságérzékelő, 10 m, 0–10 V, analóg, kijelző nélkül
|
|
M12, 5 pólusú csatlakozó | Nyomógombok | 0-10 V, NPN, PNP, Push/Pull | 10000 mm | 30 ms | |
![]()
S85-MH-5-Y13-OOIVY
951511020 Távolságérzékelő, 20 m, analóg/RS485, kijelzővel
|
|
M12, 8 pólusú csatlakozó | Nyomógombok és kijelző | 0-10 V, 4-20 mA, NPN, PNP, Push/Pull | 20000 mm | 15 ms | |
![]()
S85-MH-5-Y03-OOI
951511030 Távolságérzékelő, 10 m, 4–20 mA, analóg, kijelző nélkül
|
|
M12, 5 pólusú csatlakozó | Nyomógombok | 4-20 mA, NPN, PNP, Push/Pull | 10000 mm | 30 ms |
Dimension (mm) | 60 x 72 x 37 |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12, 8 pólusú csatlakozó |
Érzékenység beállítása | Nyomógombok és kijelző |
Fotocellás technológia | Távolságmérő lézer |
Funkció | Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol |
IP-osztály | IP67 |
Jóváhagyások | CE, UL |
Kilépés | NPN, PNP, Push/Pull |
LED-kijelzés | Igen |
LED-kijelzés | Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED tápfeszültség, vörös LED mérési tartományon kívül |
Lencse anyaga | PMMA |
Light type | Vörös lézer |
Max. kimeneti áram | 0,1 A |
Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
Max. távolság | 20000 mm |
Max. üzemi hőmérséklet | 50 °C |
Min. tárolási hőmérséklet | -25 °C |
Min. távolság | 200 mm |
Min. üzemi hőmérséklet | -15 °C |
Reakcióidő | 15 ms |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tömeg | 250 g |
A Sütik segítenek javítani az Ön élményét velünk, tehát a belépési adatok kezelésében, személyre szabott tartalom megjelenítésében és néhány alapvető funkcióban Sütiket használunk.
Sosem fogjuk az ön információit eladni.
Elfogadhatja az összes Sütit vagy személyre szabhatja a Süti beállításait, ezeket a beállításokat az elérhetőség oldalunkon tudja változtatni.
Ezek a Sütik szükségesek az oldal működéséhez ezért ezeket nem lehet kikapcsolni a rendszerünkben. Csak az Ön kéréseire/lépéseire adnak választ a szerverünkről például beállítások megadása, belépéskor és adatkitöltéskor.
Ezek a Sütik engedik, hogy vizsgáljuk az oldal látogatottságát és javítsuk annak teljesítményét. Megmutatják, hogy melyik lapok a többet, illetve kevesebbet látogatottak, illetve miként használják a látogatók az oldalt. Az információ, amit a Sütik gyűjtenek összeadódnak ezért ez teljesen anonim módon történik. Ha nem fogadja el ezeket a Sütiket nem tudjuk járt az oldalon.
Ezeket a Sütiket a partnereink adhatják hozzá. Ezeket a Sütiket arra használhatják, hogy egy önről mintázott profilt képezzenek mellyel személyre szabott információt jeleníthetnek meg Önnek. Önről személyes információt nem tárolunk, kizárólag a böngészőjéről és eszközéről. Ha nem fogadja el ezeket a Sütiket, egy általános tapasztalata lesz, nem személyre szabott.