COVAL

VSA szívókorong, 3/2"

VSA Sorozat

A VSA sorozatú fújtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fújtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívókorongok rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

 

Bővebben
  • Átmérő 5 - 78mm
  • Hat különböző anyag
  • Minden csészék széles választéka

Kiválasztott változat

izé

Kiválasztott változat

Műszaki adatok

Anyag NBR
Áteresztőképesség 4 mm
Átmérő 5,5 mm
Függőleges emelőerő 65% vákuumnál 0,2 N
Környezeti hőmérséklet eddig: 80 °C
Környezeti hőmérséklet ettől: 0 °C
Löket 2 mm
Magasság 11 mm
Min. hajlítási sugár 10 mm
Szín Fekete
Teljesítmény 1 1/2 fújtató
Térfogat 0,04 cm³
Tömeg 0,5 g
Vízszintes emelőerő 65% vákuumnál 42,6 N

Mérések és kapcsolatok

Termékleírás

A VSA sorozatú fújtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fújtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívókorongok rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

 

Kiegészítők

Termék hírek

Coval Vakuum

A francia COVAL vállalat a vákuumtechnológia területén több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik.

aut
Termék hírek

Az Autonics hivatalos Magyarországi képviselői lettünk.

Az Autonics az automatizálási megoldások vezető szolgáltatója.
Termékeinket a mérnökök különböző ipari alkalmazásokban bíznak és alkalmazzák, beleértve az élelmiszer-gyártást és csomagolást, a műanyag- és gumifeldolgozást, a félvezető berendezéseket és a fémmegmunkáló gépeket.

H2
Termék hírek

NHT 8250 Hidrogén nyomástávadók

A Trafag NHT 8250 hidrogénnyomás-jeladó egy speciális hidrogén-kompatibilis, nagy teljesítményű ötvözetből készült vékonyréteg-acél érzékelővel rendelkezik, amely a legjobb jelstabilitást biztosítja.

Tudás

IIOT - Ha digitalizálni akarja vállalkozását

Speciális termékterületeinkkel élvonalbeli szakértelemmel és széles termékválasztékkal rendelkezünk, hogy megkönnyítsük Önnek a lépést a digitális világba. Itt megtudhatja, hogyan

Borítókép-Főoldal
Termék hírek

Termékáttekintők 2023

Fedezd fel az OEM Automatic legújabb forradalmi termékét! Vezető szerepet töltünk be az ipari automatizáció terén, és most büszkén bemutatjuk legújabb csodálatos innovációnkat. Az OEM Automatic termékei minden korábbinál hatékonyabbá és eredményesebbé teszik üzleti tevékenységedet.

Termék hírek

SZIVATTYÚK XYLEM

Az OEM Automatic kft. a közelmúltban a Xylem SFC forgalmazója lett Magyarországon.

Változatok Anyag Áteresztőképesség Átmérő Függőleges emelőerő 65% vákuumnál Környezeti hőmérséklet eddig: Környezeti hőmérséklet ettől: Löket Magasság Min. hajlítási sugár Szín Térfogat Tömeg Vízszintes emelőerő 65% vákuumnál Ár
NBR 4 mm 5,5 mm 0,2 N 80 °C 0 °C 2 mm 11 mm 10 mm Fekete 0,04 cm³ 0,5 g 42,6 N
Szilikon 4 mm 5,5 mm 0,2 N 220 °C -40 °C 2 mm 11 mm 10 mm Átlátszó 0,04 cm³ 0,5 g 0,5 N
Siton 4 mm 5,5 mm 0,2 N 160 °C 0 °C 2 mm 11 mm 10 mm Kék 0,04 cm³ 0,5 g 0,5 N
Természetes gumi 4 mm 11 mm 0,9 N 70 °C -20 °C 5,5 mm 16 mm 10 mm Szürke 0,225 cm³ 0,7 g 1,7 N
NBR 4 mm 11 mm 0,9 N 80 °C 0 °C 5,5 mm 16 mm 10 mm Fekete 0,225 cm³ 0,7 g 1,7 N
Szilikon 4 mm 11 mm 0,9 N 220 °C -40 °C 5,5 mm 16 mm 10 mm Átlátszó 0,225 cm³ 0,7 g 1,7 N
Siton 4 mm 11 mm 0,9 N 160 °C 0 °C 5,5 mm 16 mm 10 mm Kék 0,225 cm³ 0,7 g 1,7 N
Természetes gumi 4 mm 13 mm 1,3 N 70 °C -20 °C 5 mm 16 mm 13 mm Szürke 0,42 cm³ 1 g 2,5 N
NBR 4 mm 13 mm 1,3 N 80 °C 0 °C 5 mm 16 mm 13 mm Fekete 0,42 cm³ 1 g 2,5 N
Szilikon 4 mm 13 mm 1,3 N 220 °C -40 °C 5 mm 16 mm 13 mm Átlátszó 0,42 cm³ 1 g 2,5 N
Siton 4 mm 13 mm 1,3 N 160 °C 0 °C 5 mm 16 mm 13 mm Kék 0,42 cm³ 1 g 2,5 N
Természetes gumi 4 mm 16 mm 1,3 N 70 °C -20 °C 8,5 mm 19 mm 20 mm Szürke 0,75 cm³ 1,2 g 2,7 N
NBR 4 mm 16 mm 1,3 N 80 °C 0 °C 8,85 mm 19 mm 20 mm Fekete 0,75 cm³ 1,2 g 2,7 N
Szilikon 4 mm 16 mm 1,3 N 220 °C -40 °C 8,5 mm 19 mm 20 mm Átlátszó 0,75 cm³ 1,2 g 2,7 N
Szilikon 4 mm 16 mm 1,3 N 220 °C -40 °C 8,5 mm 19 mm 20 mm Fehér 0,75 cm³ 1,2 g 2,7 N
Szilikon 4 mm 16 mm 1,3 N 220 °C -40 °C 8,5 mm 19 mm 20 mm 0,75 cm³ 1,2 g 2,7 N
Természetes gumi 4 mm 18 mm 2,2 N 70 °C -20 °C 5 mm 16,5 mm 25 mm Szürke 0,76 cm³ 1,5 g 4,4 N
NBR 4 mm 18 mm 2,2 N 80 °C 0 °C 5 mm 16,5 mm 25 mm Fekete 0,76 cm³ 1,5 g 4,4 N
Szilikon 4 mm 18 mm 2,2 N 220 °C -40 °C 5 mm 16,5 mm 25 mm Átlátszó 0,76 cm³ 1,5 g 4,4 N
Szilikon 4 mm 18 mm 2,2 N 220 °C -40 °C 5 mm 16,5 mm 25 mm Fehér 0,76 cm³ 1,5 g 4,4 N
Szilikon 4 mm 18 mm 2,2 N 220 °C -40 °C 5 mm 16,5 mm 25 mm 0,76 cm³ 1,5 g 4,4 N
Természetes gumi 4 mm 19 mm 2,8 N 70 °C -20 °C 5 mm 16 mm 30 mm Szürke 1,15 cm³ 1,6 g 5,6 N
NBR 4 mm 19 mm 2,8 N 80 °C 0 °C 5 mm 16 mm 30 mm Fekete 1,15 cm³ 1,6 g 5,6 N
Szilikon 4 mm 19 mm 2,8 N 220 °C -40 °C 5 mm 16 mm 30 mm Átlátszó 1,15 cm³ 1,6 g 5,6 N
Szilikon 4 mm 19 mm 2,8 N 220 °C -40 °C 5 mm 16 mm 30 mm Fehér 1,15 cm³ 1,6 g 5,6 N
Szilikon 4 mm 19 mm 2,8 N 220 °C -40 °C 5 mm 16 mm 30 mm 1,15 cm³ 1,6 g 5,6 N
Természetes gumi 4 mm 22 mm 3,1 N 70 °C -20 °C 8 mm 19 mm 25 mm Szürke 1,4 cm³ 1,8 g 6,1 N
NBR 4 mm 22 mm 3,1 N 80 °C 0 °C 8 mm 19 mm 25 mm Fekete 1,4 cm³ 1,8 g 6,1 N
Szilikon 4 mm 22 mm 3,1 N 220 °C -40 °C 8 mm 19 mm 25 mm Átlátszó 1,4 cm³ 1,8 g 6,1 N
Szilikon 4 mm 22 mm 3,1 N 220 °C -40 °C 8 mm 19 mm 25 mm Fehér 1,4 cm³ 1,8 g 6,1 N
Szilikon 4 mm 22 mm 3,1 N 220 °C -40 °C 8 mm 19 mm 25 mm 1,4 cm³ 1,8 g 6,1 N
Természetes gumi 4 mm 24 mm 4 N 70 °C -20 °C 12 mm 23 mm 20 mm Szürke 3,15 cm³ 2,8 g 7,9 N
NBR 4 mm 24 mm 4 N 80 °C 0 °C 12 mm 23 mm 20 mm Fekete 3,15 cm³ 2,8 g 7,9 N
Szilikon 4 mm 24 mm 4 N 220 °C -40 °C 12 mm 23 mm 20 mm 3,15 cm³ 2,8 g 7,9 N
Szilikon 4 mm 24 mm 4 N 220 °C -40 °C 12 mm 23 mm 20 mm Fehér 3,15 cm³ 2,8 g 7,9 N
Szilikon 4 mm 24 mm 4 N 220 °C -40 °C 12 mm 23 mm 20 mm Átlátszó 3,15 cm³ 2,8 g 7,9 N
Természetes gumi 8 mm 25 mm 5,4 N 70 °C -20 °C 6 mm 25 mm 30 mm Szürke 3,9 cm³ 6,1 g 10,8 N
NBR 8 mm 25 mm 5,4 N 80 °C 0 °C 6 mm 25 mm 30 mm Fekete 3,9 cm³ 6,1 g 10,8 N
Szilikon 8 mm 25 mm 5,4 N 220 °C -40 °C 6 mm 25 mm 30 mm Átlátszó 3,9 cm³ 6,1 g 10,8 N
Siton 8 mm 25 mm 5,4 N 160 °C 0 °C 6 mm 25 mm 30 mm Kék 3,9 cm³ 6,1 g 10,8 N
Természetes gumi 8 mm 33 mm 6,9 N 70 °C -20 °C 11 mm 27,5 mm 40 mm Szürke 4,75 cm³ 6,4 g 13,9 N
NBR 8 mm 33 mm 6,9 N 80 °C 0 °C 11 mm 27,5 mm 40 mm Fekete 4,75 cm³ 6,4 g 13,9 N
Szilikon 8 mm 33 mm 6,9 N 220 °C -40 °C 11 mm 27,5 mm 40 mm Átlátszó 4,75 cm³ 6,4 g 13,9 N
Siton 8 mm 33 mm 6,9 N 160 °C 0 °C 11 mm 27,5 mm 40 mm Kék 4,75 cm³ 6,4 g 13,9 N
Természetes gumi 8 mm 43 mm 10,1 N 70 °C -20 °C 12,5 mm 28 mm 60 mm Szürke 9,25 cm³ 10 g 20,2 N
NBR 8 mm 43 mm 10,1 N 80 °C 0 °C 12,5 mm 28 mm 60 mm Fekete 9,25 cm³ 10 g 20,2 N
Szilikon 8 mm 43 mm 10,1 N 220 °C -40 °C 12,5 mm 28 mm 60 mm Átlátszó 9,25 cm³ 10 g 20,2 N
Siton 8 mm 43 mm 10,1 N 160 °C 0 °C 12,5 mm 28 mm 60 mm Kék 9,25 cm³ 10 g 20,2 N
Természetes gumi 8 mm 53 mm 21,3 N 70 °C -20 °C 15 mm 34 mm 75 mm Szürke 26,25 cm³ 15 g 42,6 N
NBR 8 mm 53 mm 21,3 N 80 °C 0 °C 15 mm 34 mm 75 mm Fekete 26,25 cm³ 15 g 20,2 N
Szilikon 8 mm 53 mm 21,3 N 220 °C -40 °C 15 mm 34 mm 75 mm Átlátszó 26,25 cm³ 15 g 42,6 N
Siton 8 mm 53 mm 21,3 N 160 °C 0 °C 15 mm 34 mm 75 mm Kék 26,25 cm³ 15 g 42,6 N
Természetes gumi 8 mm 63 mm 29,6 N 70 °C -20 °C 15 mm 34 mm 75 mm Szürke 39 cm³ 28 g 59,2 N
NBR 8 mm 63 mm 29,6 N 80 °C 0 °C 15 mm 34 mm 75 mm Fekete 39 cm³ 28 g 59,2 N
Szilikon 8 mm 63 mm 29,6 N 220 °C -40 °C 15 mm 34 mm 75 mm Átlátszó 39 cm³ 28 g 59,2 N
Siton 8 mm 63 mm 29,6 N 160 °C 0 °C 15 mm 34 mm 75 mm Kék 39 cm³ 28 g 59,2 N
Természetes gumi 12 mm 78 mm 54,9 N 70 °C -20 °C 14 mm 46,8 mm 70 mm Szürke 76 cm³ 42 g 109,8 N
NBR 12 mm 78 mm 54,9 N 80 °C 0 °C 14 mm 46,8 mm 70 mm Fekete 76 cm³ 42 g 109,8 N
Szilikon 12 mm 78 mm 54,9 N 220 °C -40 °C 14 mm 46,8 mm 70 mm Átlátszó 76 cm³ 42 g 109,8 N
Siton 12 mm 78 mm 54,9 N 160 °C 0 °C 14 mm 46,8 mm 70 mm Kék 76 cm³ 42 g 109,8 N

Kiválasztott változat

Válassza ki az egyik változatot a listából

Műszaki tanácsadás
PéterTÓTH PÉTER

Termékterület vezető és Termékspecialista

+36 20 576 32 33

E-mail küldése E-mail küldése

Ügyfélszolgálat

Hívjon minket bátran ha kérdése van.

phone (+36) 23 880 895

E-mail E-mail

comments Chat