COVAL

VS szívókorong, 5/2"

VS Sorozat

Ezeket a szívókorongokat akkor ajánljuk, ha a fogófelület különböző szinteken található (rugórögzítéshez nem ajánlott); gömb alakú és hengeres, illetve szögletes felületekhez.

 

Bővebben
  • Átmérő: 5-88 mm
  • Nyolc különböző anyag
  • A szívócsészék széles választéka

Kiválasztott változat

izé

Kiválasztott változat

Műszaki adatok

Anyag Szilikon
Áteresztőképesség 4 mm
Átmérő 5 mm
Környezeti hőmérséklet eddig: 220 °C
Környezeti hőmérséklet ettől: -40 °C
Löket 3 mm
Magasság 13,5 mm
Min. hajlítási sugár 8 mm
Szín Átlátszó
Teljesítmény 2 1/2 fújtató
Térfogat 0,04 cm³
Tömeg 0,5 g
Vízszintes emelőerő 65% vákuumnál 0,5 N

Mérések és kapcsolatok

Termékleírás

Ezeket a szívókorongokat akkor ajánljuk, ha a fogófelület különböző szinteken található (rugórögzítéshez nem ajánlott); gömb alakú és hengeres, illetve szögletes felületekhez.

 

Kiegészítők

Termék hírek

Coval Vakuum

A francia COVAL vállalat a vákuumtechnológia területén több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik.

aut
Termék hírek

Az Autonics hivatalos Magyarországi képviselői lettünk.

Az Autonics az automatizálási megoldások vezető szolgáltatója.
Termékeinket a mérnökök különböző ipari alkalmazásokban bíznak és alkalmazzák, beleértve az élelmiszer-gyártást és csomagolást, a műanyag- és gumifeldolgozást, a félvezető berendezéseket és a fémmegmunkáló gépeket.

H2
Termék hírek

NHT 8250 Hidrogén nyomástávadók

A Trafag NHT 8250 hidrogénnyomás-jeladó egy speciális hidrogén-kompatibilis, nagy teljesítményű ötvözetből készült vékonyréteg-acél érzékelővel rendelkezik, amely a legjobb jelstabilitást biztosítja.

Tudás

IIOT - Ha digitalizálni akarja vállalkozását

Speciális termékterületeinkkel élvonalbeli szakértelemmel és széles termékválasztékkal rendelkezünk, hogy megkönnyítsük Önnek a lépést a digitális világba. Itt megtudhatja, hogyan

Borítókép-Főoldal
Termék hírek

Termékáttekintők 2023

Fedezd fel az OEM Automatic legújabb forradalmi termékét! Vezető szerepet töltünk be az ipari automatizáció terén, és most büszkén bemutatjuk legújabb csodálatos innovációnkat. Az OEM Automatic termékei minden korábbinál hatékonyabbá és eredményesebbé teszik üzleti tevékenységedet.

Termék hírek

SZIVATTYÚK XYLEM

Az OEM Automatic kft. a közelmúltban a Xylem SFC forgalmazója lett Magyarországon.

Változatok Anyag Áteresztőképesség Átmérő Környezeti hőmérséklet eddig: Környezeti hőmérséklet ettől: Löket Magasság Min. hajlítási sugár Szín Térfogat Tömeg Vízszintes emelőerő 65% vákuumnál Ár
Szilikon 4 mm 5 mm 220 °C -40 °C 3 mm 13,5 mm 8 mm Átlátszó 0,04 cm³ 0,5 g 0,5 N
Siton 4 mm 5 mm 160 °C 0 °C 3 mm 13,5 mm 8 mm Kék 0,04 cm³ 0,5 g 0,5 N
NBR 4 mm 6 mm 80 °C 0 °C 3 mm 13,2 mm 8 mm Fekete 0,04 cm³ 0,5 g 0,5 N
Szilikon 4 mm 6 mm 220 °C -40 °C 3 mm 13,2 mm 8 mm Átlátszó 0,04 cm³ 0,5 g 0,5 N
Siton 4 mm 6 mm 160 °C 0 °C 3 mm 13,2 mm 8 mm Kék 0,04 cm³ 0,5 g 0,5 N
NBR 4,7 mm 7 mm 80 °C 0 °C 3 mm 13,5 mm 8 mm Fekete 0,0425 cm³ 0,5 g 0,9 N
Szilikon 4,7 mm 7 mm 220 °C -40 °C 3 mm 13,5 mm 8 mm Átlátszó 0,0425 cm³ 0,5 g 0,9 N
Siton 4,7 mm 7 mm 160 °C 0 °C 3 mm 13,5 mm 8 mm Kék 0,0425 cm³ 0,5 g 0,9 N
NBR 4,4 mm 9 mm 80 °C 0 °C 3 mm 15 mm 10 mm Fekete 0,15 cm³ 0,6 g 1,1 N
Szilikon 4,4 mm 9 mm 220 °C -40 °C 3 mm 15 mm 10 mm Átlátszó 0,15 cm³ 0,6 g 1,1 N
Siton 4,4 mm 9 mm 160 °C 0 °C 3 mm 15 mm 10 mm Kék 0,15 cm³ 0,6 g 1,1 N
Természetes gumi 4 mm 12 mm 70 °C -20 °C 7 mm 21 mm 13 mm Szürke 0,54 cm³ 1,1 g 2,8 N
NBR 4 mm 12 mm 80 °C 0 °C 7 mm 21 mm 13 mm Fekete 0,54 cm³ 1,1 g 2,8 N
Szilikon 4 mm 12 mm 220 °C -40 °C 7 mm 21 mm 13 mm Átlátszó 0,54 cm³ 1,1 g 2,8 N
Siton 4 mm 12 mm 160 °C 0 °C 7 mm 21 mm 13 mm Kék 0,54 cm³ 1,1 g 2,8 N
Természetes gumi 4 mm 14 mm 70 °C -20 °C 10 mm 23 mm 15 mm Szürke 0,975 cm³ 1,4 g 3 N
NBR 4 mm 14 mm 80 °C 0 °C 10 mm 23 mm 15 mm Fekete 0,975 cm³ 1,4 g 3 N
Szilikon 4 mm 14 mm 220 °C -40 °C 10 mm 23 mm 15 mm Átlátszó 0,975 cm³ 1,4 g 3 N
Siton 4 mm 14 mm 160 °C 0 °C 10 mm 23 mm 15 mm Kék 0,975 cm³ 1,4 g 3 N
Természetes gumi 4 mm 17,5 mm 70 °C -20 °C 10 mm 23 mm 20 mm Szürke 1,35 cm³ 1,8 g 4,4 N
NBR 4 mm 17,5 mm 80 °C 0 °C 10 mm 23 mm 20 mm Fekete 1,35 cm³ 1,8 g 4,4 N
Szilikon 4 mm 17,5 mm 220 °C -40 °C 10 mm 23 mm 20 mm Átlátszó 1,35 cm³ 1,8 g 4,4 N
Siton 4 mm 17,5 mm 160 °C 0 °C 10 mm 23 mm 20 mm Kék 1,35 cm³ 1,8 g 4,4 N
Természetes gumi 4 mm 20 mm 70 °C -20 °C 10 mm 23 mm 30 mm Szürke 2 cm³ 2,2 g 4,6 N
NBR 4 mm 20 mm 80 °C 0 °C 10 mm 23 mm 30 mm Fekete 2 cm³ 2,2 g 4,6 N
Szilikon 4 mm 20 mm 220 °C -40 °C 10 mm 23 mm 30 mm Átlátszó 2 cm³ 2,2 g 4,6 N
Siton 4 mm 20 mm 160 °C 0 °C 10 mm 23 mm 30 mm Kék 2 cm³ 2,2 g 4,6 N
Természetes gumi 8 mm 25 mm 70 °C -20 °C 11 mm 31 mm 30 mm Szürke 6,1 cm³ 8 g 10,8 N
Természetes gumi 4 mm 25 mm 70 °C -20 °C 20 mm 34 mm 30 mm Szürke 5,4 cm³ 3,8 g 6,5 N
NBR 8 mm 25 mm 80 °C 0 °C 11 mm 31 mm 30 mm Fekete 6,1 cm³ 8 g 10,8 N
NBR 4 mm 25 mm 80 °C 0 °C 20 mm 34 mm 30 mm Fekete 5,4 cm³ 3,8 g 6,5 N
Szilikon 8 mm 25 mm 220 °C -40 °C 11 mm 31 mm 30 mm Átlátszó 6,1 cm³ 8 g 10,8 N
Szilikon 4 mm 25 mm 220 °C -40 °C 20 mm 34 mm 30 mm Átlátszó 5,4 cm³ 3,8 g 6,5 N
Siton 4 mm 25 mm 160 °C 0 °C 20 mm 34 mm 30 mm Kék 5,4 cm³ 3,8 g 6,5 N
Siton 8 mm 25 mm 160 °C 0 °C 11 mm 31 mm 30 mm Kék 6,1 cm³ 8 g 10,8 N
Természetes gumi 8 mm 32 mm 70 °C -20 °C 14,5 mm 37,5 mm 35 mm Szürke 10 cm³ 9,4 g 12,1 N
NBR 8 mm 32 mm 80 °C 0 °C 14,5 mm 37,5 mm 35 mm Fekete 10 cm³ 9,4 g 12,1 N
Szilikon 8 mm 32 mm 220 °C -40 °C 14,5 mm 37,5 mm 35 mm Átlátszó 10 cm³ 9,4 g 12,1 N
Siton 8 mm 32 mm 160 °C 0 °C 14,5 mm 37,5 mm 35 mm Kék 10 cm³ 9,4 g 12,1 N
Természetes gumi 8 mm 42 mm 70 °C -20 °C 22 mm 46 mm 75 mm Szürke 19,5 cm³ 18,5 g 20,9 N
NBR 8 mm 42 mm 80 °C 0 °C 22 mm 46 mm 75 mm Fekete 19,5 cm³ 18,5 g 20,9 N
Szilikon 8 mm 42 mm 220 °C -40 °C 22 mm 46 mm 75 mm Átlátszó 19,5 cm³ 18,5 g 20,9 N
Siton 8 mm 42 mm 160 °C 0 °C 22 mm 46 mm 75 mm Kék 19,5 cm³ 18,5 g 20,9 N
Természetes gumi 8 mm 52 mm 70 °C -20 °C 27 mm 49 mm 75 mm Szürke 36 cm³ 24,6 g 28,9 N
NBR 8 mm 52 mm 80 °C 0 °C 27 mm 49 mm 75 mm Fekete 36 cm³ 24,6 g 28,9 N
Szilikon 8 mm 52 mm 220 °C -40 °C 27 mm 49 mm 75 mm Átlátszó 36 cm³ 24,6 g 28,9 N
Siton 8 mm 52 mm 160 °C 0 °C 27 mm 49 mm 75 mm Kék 36 cm³ 24,6 g 28,9 N
Természetes gumi 8 mm 62 mm 70 °C -20 °C 31 mm 55 mm 75 mm Szürke 72,5 cm³ 50 g 41,2 N
NBR 8 mm 62 mm 80 °C 0 °C 31 mm 55 mm 75 mm Fekete 72,5 cm³ 50 g 41,2 N
Szilikon 8 mm 62 mm 220 °C -40 °C 31 mm 55 mm 75 mm Átlátszó 72,5 cm³ 50 g 41,2 N
Siton 8 mm 62 mm 160 °C 0 °C 31 mm 55 mm 75 mm Kék 72,5 cm³ 50 g 41,2 N
Természetes gumi 12 mm 88 mm 70 °C -20 °C 48,5 mm 87,5 mm 100 mm Szürke 165 cm³ 175 g 132,9 N
NBR 12 mm 88 mm 80 °C 0 °C 48,5 mm 87,5 mm 100 mm Fekete 165 cm³ 175 g 132,9 N
Szilikon 12 mm 88 mm 220 °C -40 °C 48,5 mm 87,5 mm 100 mm Átlátszó 165 cm³ 175 g 132,9 N
Siton 12 mm 88 mm 160 °C 0 °C 48,5 mm 87,5 mm 100 mm Kék 165 cm³ 175 g 132,9 N

Kiválasztott változat

Válassza ki az egyik változatot a listából

Műszaki tanácsadás
PéterTÓTH PÉTER

Termékterület vezető és Termékspecialista

+36 20 576 32 33

E-mail küldése E-mail küldése

Ügyfélszolgálat

Hívjon minket bátran ha kérdése van.

phone (+36) 23 880 895

E-mail E-mail

comments Chat