Max. szállítás | 300 l/min |
---|---|
Max. üzemi hőmérséklet | 60 °C |
Min. üzemi hőmérséklet | -10 °C |
Nyomástartomány max. értéke | 10 bar |
Nyomástartomány min. értéke | -0,95 bar |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Változatok | Max. szállítás | Max. üzemi hőmérséklet | Min. üzemi hőmérséklet | Nyomástartomány max. értéke | Nyomástartomány min. értéke | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Pneumatika szelepszigetek
Cikkszám
AV03
Másolva
|
300 l/min
|
60 °C
|
-10 °C
|
10 bar
|
-0,95 bar
|
| ||
![]()
Pneumatika szelepszigetek
Cikkszám
AV05
Másolva
|
550 l/min
|
60 °C
|
-10 °C
|
10 bar
|
-0,95 bar
|
| ||
![]()
Pneumatika szelepszigetek
Cikkszám
ES05
Másolva
|
610 l/min
|
50 °C
|
5 °C
|
8 bar
|
-0,8 bar
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából
TÓTH PÉTER