| Charging The Battery Type | 1,1 A |
|---|---|
| Efficiency | 97,8 % |
| Élettartam | 96 000 h @ 15 A, 40 °C, 75% |
| Input Current During Charging Of Aggregates | 1,3 A |
| Input voltage for battery connection | 22,8 V DC |
| Input Voltage From The Unit | 24 V DC |
| IP-osztály | IP20 |
| Jóváhagyások | CB, CE, CSA, CSA US, EX, IECEx, UL |
| Magasság | 124 mm |
| Mélység | 117 mm |
| MTBF (IEC 61709) | 854 000 h @ 15 A, 40 °C |
| Output current at 24 V dc | 15 A |
| Output Current During Normal Operation Via The Unit Max | 15 A |
| Output Current In Buffer Mode Max | 15 A |
|---|---|
| Output Voltage At Buffering | 22,45 V DC |
| Output Voltage Normal Operation | 24 V DC |
| Ripple. max | 30 mV pp |
| Szélesség | 126 mm |
| Temperature Range Without Derating From | -40 °C |
| Temperature Range Without Derating To | 60 °C |
| Type Power Supply | Buffer Module |
| Tömeg | 1,15 kg |
| Védőanyag | Alumínium |
| Voltage Level Of Activation Of The Buffer Module | 22,45 V DC |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Változatok | MTBF (IEC 61709) | Szélesség | Tömeg | Ár | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DC UPS 24V dc I/P 24V dc 15A O/P 6kWs
Cikkszám
UC10.241
Másolva
|
854 000 h @ 15 A, 40 °C
|
126 mm
|
1,15 kg
|
| ||
|
DC UPS 24V dc I/P 24V dc 15A O/P 12kWs
Cikkszám
UC10.242
Másolva
|
850 000 h @ 15 A, 40 °C
|
198 mm
|
1,72 kg
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából