| Active Transient | Igen |
|---|---|
| Clamp type | Csavar |
| DC relay output | Igen |
| Efficiency At 120 V AC, full load. Typical | 93,6 % |
| Efficiency At 230 V AC, full load. Typical | 95,2 % |
| Efficiency At 230 V AC. Typical | 94,3 % |
| Fázisok száma | 1 |
| Hold-up time at 120 V AC, full load. Typical. | 37 ms |
| Hold-up time at 230 V AC, full load. Typical. | 37 ms |
| Input current at 230 V ac typical | 9 A |
| Input voltage AC | 100-240 V |
| Input voltage ac max | 264 V AC |
| Input voltage ac min | 85 V AC |
| Input voltage DC | 110-150 V |
| Input voltage dc max | 180 V DC |
| Input voltage dc min | 88 V DC |
| Input voltage range | Wide-range |
| Inrush current at 120 V ac typical | 6 A |
| IP-osztály | IP20 |
| Jóváhagyások | ABS, CB, CE, CSA, EX, GL, IECEx, UL |
| Lifetime at 120 V ac, full load and +40 ° C | 75000 h |
| Lifetime at 230 V ac, full load and +40 ° C | 120000 h |
| Magasság | 124 mm |
|---|---|
| Mélység | 117 mm |
| MTBF (IEC 61709) 230 V AC, Maximum Load, 40 ° C | 661000 h |
| Output Current | 10 A |
| Output voltage | 24 V DC |
| Output voltage max | 28 V DC |
| Output voltage min | 24 V DC |
| Power Consumption At 120 V AC | 2,15 A |
| Power Consumption At 230 V AC | 1,13 A |
| Power Factor at 120 V AC, full load. Typical | 0,99 |
| Power Factor at 230 V AC, full load. Typical | 0,97 |
| Power Reduction Of 60 To 70 ° C | 6 W/°C |
| Ripple. max | 50 mV pp |
| Series | Dimension C |
| Supply Frequency | 50-60 ±6 % |
| Szélesség | 39 mm |
| Teljesítmény | 240 W |
| Temperature Range Without Derating From | -25 °C |
| Temperature Range Without Derating To | 60 °C |
| Tömeg | 0,6 kg |
| Védőanyag | Alumínium |
You already added this product. Choose whether to increase quantity on the existing row or add the product as a new row.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Változatok | Clamp type | Conformal coated | Input voltage DC | Input voltage dc max | Jóváhagyások | Ár | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PSU 100-240V ac I/P 24V dc 10A 240W O/P
Cikkszám
CP10.241
Másolva
|
Csavar
|
|
110-150 V
|
180 V DC
|
ABS, CB, CE, CSA, EX, GL, IECEx, UL
|
|
||
|
PSU 100-240V ac I/P 24V dc 10A 240W O/P Spring term.
Cikkszám
CP10.241-S1
Másolva
|
|
|
110-150 V
|
180 V DC
|
ABS, CB, CE, CSA, EX, GL, IECEx, UL
|
|
||
|
PSU 100-240V ac I/P 24V dc 10A 240W O/P Push-In connectors
Cikkszám
CP10.241-S2
Másolva
|
Benyomható
|
|
110-150 V
|
180 V DC
|
ATEX, CB, CE, CSA, IECEx, UL
|
|
||
|
PSU 100-240V ac I/P 24V dc 10A 240W O/P Conf. Coated
Cikkszám
CP10.241-C1
Másolva
|
Csavar
|
Igen
|
110-150 V
|
180 V DC
|
ABS, CB, CE, CSA, EX, GL, IECEx, UL
|
|
||
|
PSU 100-240V ac I/P 24V dc 10A 240W O/P Extended dc I/P
Cikkszám
CP10.242
Másolva
|
Csavar
|
|
110-300 V
|
360 V DC
|
ABS, CB, CE, CSA, EX, GL, IECEx, UL
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából