| Charging The Battery Type | 1,5 A |
|---|---|
| Efficiency | 97,8 % |
| Élettartam | 137 400 h @ 10 A, 40 °C |
| Input Current During Charging Of Aggregates | 1,3 A |
| Input voltage for battery connection | 22,8 V DC |
| Input Voltage From battery | 12 V DC |
| Input Voltage From The Unit | 24 V DC |
| IP-osztály | IP20 |
| Jóváhagyások | ABS, CB, CE, CSA, CSA US, EX, GL, IECEx, UL |
| Magasság | 124 mm |
| Mélység | 119 mm |
| MTBF (IEC 61709) | 886 000 h @ 10 A, 40 °C |
| Output current at 24 V dc | 10 A |
| Output Current During Normal Operation Via The Unit Max | 15 A |
|---|---|
| Output current for battery operation max | 10 A (15 A @ 5 s) |
| Output Voltage at Battery | 22,25 |
| Output Voltage At Buffering | 22,25 V DC |
| Output Voltage Normal Operation | 24 V DC |
| Permitted Battery Sizes | 5 Ah |
| Ripple. max | 20 mV pp |
| Szélesség | 123 mm |
| Temperature Range Without Derating From | 0 °C |
| Temperature Range Without Derating To | 40 °C |
| Tömeg | 2,85 kg |
| Védőanyag | Alumínium |
You already added this product. Choose whether to increase quantity on the existing row or add the product as a new row.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Változatok | Tömeg | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
|
oprav popis
Cikkszám
UBC10.241
Másolva
|
2,85 kg
|
|
||
|
DC UPS 24V dc I/P 24V dc 10A O/P w/o Battery
Cikkszám
UBC10.241-N1
Másolva
|
0,85 kg
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából