| Active Transient | Igen |
|---|---|
| Efficiency At 400 V AC, full load. Typical | 95,5 % |
| Fázisok száma | 3 |
| Hold-up time at 400 V AC, full load. Typical. | 2 ms |
| Input voltage AC | 400 V |
| Input voltage ac max | 440 V AC |
| Input voltage ac min | 360 V AC |
| Inrush current at 400 V ac typical | 4 A |
| IP-osztály | IP20 |
| Jóváhagyások | CB, CE, CSA, UL |
| Lifetime at 400 V ac, full load and +40 ° C | 51000 h |
| Magasság | 124 mm |
| Mélység | 159 mm |
| MTBF (IEC 61709) 400 V ac, max loan, +40 °C | 529000 h |
| Output Current | 40 A |
| Output voltage | 24 V DC |
| Output voltage max | 24 V DC |
|---|---|
| Output voltage min | 24 V DC |
| Power consumption at 400 V ac | 1,65 A |
| Power Factor at 400 V AC, full load. Typical | 0,93 |
| Power Reduction Of 60 To 70 ° C | 24 W/°C |
| Ripple. max | 200 mV pp |
| Series | Dimension X |
| Supply Frequency | 50-60 ±6 % |
| Szélesség | 96 mm |
| Teljesítmény | 960 W |
| Temperature Range Without Derating From | -25 °C |
| Temperature Range Without Derating To | 60 °C |
| Tömeg | 1,4 kg |
| Védőanyag | Alumínium |
You already added this product. Choose whether to increase quantity on the existing row or add the product as a new row.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Változatok | Input voltage AC | Input voltage ac max | Input voltage ac min | Power consumption at 400 V ac | Ár | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSU 3PH 400V ac I/P 24V dc 40A 960W O/P
Cikkszám
XT40.241
Másolva
|
400 V
|
440 V AC
|
360 V AC
|
1,65 A
|
|
||
PSU 3PH 480V ac I/P 24V dc 40A 960W O/P
Cikkszám
XT40.242
Másolva
|
480 V
|
528 V AC
|
432 V AC
|
1,4 A
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából